Descripción
| Característica | Especificaciones |
|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125U 1.3 GHz (12 MB Cache, hasta 4.3 GHz, 12 núcleos) |
| Fecha de lanzamiento | Q4’23 |
| Neural Processor | Intel® AI Boost NPU |
| Rendimiento (Passmark) | 17.186 puntos |
| Memoria RAM | 1 x 16GB DDR5-5600MT/s, 2x DDR5 SO-DIMM slots (una ocupada) |
| Almacenamiento | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (ocupada), 1x M.2 2230 PCIe® 4.0×4, 1x M.2 2280 PCIe® 4.0×4 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64 Bits |
| Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
| Tarjeta de Sonido | Audio de Dirac, altavoces incorporados, micrófono de matriz incorporado |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 + Bluetooth® 5.2 |
| Interfaces de entrada/salida | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4 (USB4, soporta display/DP y power delivery), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x Jack combo 3.5mm, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, lector de tarjetas ISO-7816 |
| Tamaño del panel | 16″ |
| Retroiluminación | LED |
| Brillo | 300 nits |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200), relación de aspecto 16:10 |
| Reflejos | Pantalla antirreflejos |
| IPS | Sí |
| Ratón/Touchpad | Touchpad |
| Webcam | Cámara HD 720p con persiana de privacidad |
| Batería | 50 WHrs, 3SIP, 3 celdas Li-ion |
| AC Adaptador | TYPE-C, 65W, Output: 20V DC, 3.25A, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |










