Descripción
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Color del Producto | Pike Silver |
| Familia de Procesadores | AMD Ryzen™ 9 processor, Passmark: 29159, Lanzamiento: diciembre 2023 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 9 8945HS (hasta 5,2 GHz, 16 MB L3 Caché, 8 núcleos, 16 subprocesos) |
| Memoria RAM | DDR5-5600 MHz 32 GB (2 x 16 GB), 2 ranuras SODIMM (doble canal) |
| Almacenamiento Interno | SSD M.2 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC |
| Gráficos | AMD Radeon™ 780M y NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (8 GB GDDR6 dedicados), resolución mínima 800×600 |
| Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) de 16″, IPS, antirreflectante, 300 nits, 45 % NTSC |
| Sonido | Audio Poly Studio, altavoces estéreo duales, amplificadores independientes, micrófonos de matriz dual integrados |
| Dimensiones | Mínimas: (ancho x fondo x alto) no especificado, embalaje: 552 x 69 x 345 mm |
| Peso | A partir de 2,04 kg (varía según la configuración, sin adaptador de alimentación) |
| Teclado | Retroiluminado, resistente a salpicaduras, con teclado numérico |
| Dispositivo de Entrada | Clickpad multitáctil, lector de huellas dactilares, sensor de efecto sala |
| Cámara | Cámara de infrarrojos de 5 MP, obturador de privacidad |
| Puertos | Lector de tarjetas inteligentes con soporte DNIe 3.0 |
| Comunicaciones Inalámbricas | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Alimentación Eléctrica | Adaptador compacto Smart de 150 W AC |
| Batería | 6 celdas de larga duración, polímero de ion-litio 83 Wh, Smart Charge |
| Etiquetas Ecológicas | EPEAT™ Gold, ENERGY STAR®, TCO certified |
| Sostenibilidad | Chip TPM 2.0 y SecureBoot |
| Soporte del Fabricante | Soporte presencial, garantía limitada de 1 año (piezas y mano de obra), HP Wolf Pro Security Edition de 1 año |
| Garantía del Fabricante | Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días según país. Las baterías incluyen 1 año de garantía. Servicios HP Care Pack disponibles. |








